List of Hong Kong national rugby union players

From Wikipedia, the free encyclopedia

List of Hong Kong national rugby union players is a list of people who have played for the Hong Kong national rugby union team. The list only includes players who have played in a Test match.

Note that the "position" column lists the position at which the player made his Test debut, not necessarily the position for which he is best known. A position in parentheses indicates that the player debuted as a substitute.

Hong Kong's International Rugby Capped Players
Number Name Position Date first cap obtained Opposition
1 AltonNeil Alton lock 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
2 BillingtonAshley Billington wing 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
3 DingleyJon Dingley no. 8 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
4 FieldsAndy Fields hooker 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
5 GoingVaughan Going fly-half 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
6 JonesAled Jones prop 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
7 KiddSteve Kidd scrum-half 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
8 KrohnStuart Krohn flanker 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
9 LewisDave Lewis prop 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
10 McIntoshRodney McIntosh centre 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
11 MunnNeil Munn fullback 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
12 PainC. Pain centre 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
13 PattersonRoger Patterson lock 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
14 ShuttleworthRick Shuttleworth flanker 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
15 Tu'ivaiIsi Tu'ivai wing 1994-10-23 v Korea at Kuala Lumpur
16 BredburyRobin Bredbury fly-half 1994-10-25 v Thailand at Kuala Lumpur
17 HancockJo Hancock wing 1994-10-25 v Thailand at Kuala Lumpur
18 JamiesonG. Jamieson lock 1994-10-25 v Thailand at Kuala Lumpur
19 NorthChris North prop 1994-10-25 v Thailand at Kuala Lumpur
20 PiperJ. Piper wing 1994-10-25 v Thailand at Kuala Lumpur
21 BlandToby Bland (replacement) 1994-10-25 v Thailand at Kuala Lumpur
22 McKeeJ. McKee (replacement) 1994-10-25 v Thailand at Kuala Lumpur
23 GauntlettK. Gauntlett centre 1994-10-27 v Singapore at Kuala Lumpur
24 JamesW. James hooker 1994-10-27 v Singapore at Kuala Lumpur
25 WildWill Wild no. 8 1994-10-27 v Singapore at Kuala Lumpur
26 ClarkAlan Clark hooker 1996-05-11 v Japan at Tokyo
27 DavisDuane Davis flanker 1996-05-11 v Japan at Tokyo
28 GrindlayRob Grindlay prop 1996-05-11 v Japan at Tokyo
29 MuikRichard Muik fullback 1996-05-11 v Japan at Tokyo
30 SantosRob Santos centre 1996-05-11 v Japan at Tokyo
31 SolomonMark Solomon wing 1996-05-11 v Japan at Tokyo
32 WarnerWarren Warner (replacement) 1996-05-18 v Japan at Hong Kong
33 WilsonMurray Wilson (replacement) 1996-06-01 v Canada at Hong Kong
34 EdwardsBrent Edwards flanker 1996-06-08 v United States of America at Hong Kong
35 RarereMichael Rarere (replacement) 1996-07-06 v Canada at Vancouver
36 DuleyLeighton Duley prop 1996-10-05 v Fiji at Hong Kong
37 JonesChris Jones fullback 1996-10-05 v Fiji at Hong Kong
38 ShuttleworthBrett Shuttleworth flanker 1996-10-05 v Fiji at Hong Kong
39 d'AcreNigel d'Acre fly-half 1997-05-03 v Japan at Hong Kong
40 DingleyPaul Dingley flanker 1997-05-03 v Japan at Hong Kong
41 FredricksRiaz Fredricks centre 1997-05-03 v Japan at Hong Kong
42 GordonChris Gordon wing 1997-05-03 v Japan at Hong Kong
43 HerewiniDean Herewini prop 1997-05-03 v Japan at Hong Kong
44 MaunsellWiremu Maunsell centre 1997-05-03 v Japan at Hong Kong
45 NabaroLuke Nabaro wing 1997-05-03 v Japan at Hong Kong
46 McCarthyNiall McCarthy (replacement) 1997-05-03 v Japan at Hong Kong
47 MurrayCarl Murray (replacement) 1997-05-03 v Japan at Hong Kong
48 PengellySteve Pengelly lock 1997-06-14 v United States of America at San Francisco
49 CrossGary Cross (replacement) 1997-06-14 v United States of America at San Francisco
50 CartwrightScott Cartwright (replacement) 1997-06-29 v Japan at Tokyo
51 PerrinBen Perrin (replacement) 1997-06-29 v Japan at Tokyo
52 BarrAndrew Barr lock 1998-05-09 v Canada at Hong Kong
53 GordonJohn Gordon flanker 1998-05-09 v Canada at Hong Kong
54 KellyAdam Kelly prop 1998-05-09 v Canada at Hong Kong
55 LeesonRoger Leeson centre 1998-05-09 v Canada at Hong Kong
56 YatesChris Yates fly-half 1998-05-09 v Canada at Hong Kong
57 CookeIan Cooke (replacement) 1998-05-09 v Canada at Hong Kong
58 O'HaraSean O'Hara (replacement) 1998-05-16 v United States of America at Hong Kong
59 McDonaldRobbie McDonald (replacement) 1998-06-13 v Canada at Shawnigan Lake
60 AfeakiLuciano Afeaki (replacement) 1998-06-20 v United States of America at San Francisco
61 BowdenHamish Bowden flanker/no.8 1996-11-03 v Malaysia at Taipei (ARFT)
62 ChanFuk Ping Chan fullback 1998-10-24 v Chinese Taipei at Singapore
63 ClarkJ. Clark centre 1998-10-24 v Chinese Taipei at Singapore
64 HillhindJ. Hillhind no. 8 1998-10-24 v Chinese Taipei at Singapore
65 PackerWes Packer flanker 1998-10-24 v Chinese Taipei at Singapore
66 ScraggC. Scragg lock 1998-10-24 v Chinese Taipei at Singapore
67 ThompsonStephen Thompson flanker 1998-10-24 v Chinese Taipei at Singapore
68 DunnJoel Dunn (replacement) 1998-10-31 v Japan at Singapore
69 HallT.A. Hall (replacement) 1998-10-31 v Japan at Singapore
70 LeungRambo Leung (replacement) 1998-10-31 v Japan at Singapore
71 WigleyDave Wigley (replacement) 1998-10-31 v Japan at Singapore

Players Capped Since Establishment of Hong Kong SAR [1st July 1997][edit]

Cap Number Full Name Debut Opposition Debut Date Debut Result Caps
1 Chris North Canada 09-May-98 Won: 23-17 3
2 Dave Lewis Canada 09-May-98 Won: 23-17 8
3 Adam Kelly Canada 09-May-98 Won: 23-17 6
4 Andrew Barr Canada 09-May-98 Won: 23-17 6
5 Steve Pengelly Canada 09-May-98 Won: 23-17 6
6 Jon Dingley Canada 09-May-98 Won: 23-17 9
7 John Gordon Canada 09-May-98 Won: 23-17 6
8 Paul Dingley Canada 09-May-98 Won: 23-17 22
9 Steve Kidd Canada 09-May-98 Won: 23-17 11
10 Chris Yates Canada 09-May-98 Won: 23-17 6
11 Luke Nabaro Canada 09-May-98 Won: 23-17 6
12 Nigel D'Acre Canada 09-May-98 Won: 23-17 10
13 Roger Leeson Canada 09-May-98 Won: 23-17 6
14 Chris Gordon Canada 09-May-98 Won: 23-17 16
15 Vaughan Going Canada 09-May-98 Won: 23-17 6
16 Roger Patterson Canada 09-May-98 Won: 23-17 13
17 Ian Cooke Canada 09-May-98 Won: 23-17 6
18 Dean Herewini Canada 09-May-98 Won: 23-17 4
19 Brent Edwards Canada 09-May-98 Won: 23-17 13
20 Leighton Duley USA 16-May-98 Won: 43-25 6
21 Sean O'Hara USA 16-May-98 Won: 43-25 3
22 Carl Murray USA 16-May-98 Won: 43-25 10
23 Rodney McIntosh Canada 13-Jun-98 Lost: 38-12 9
24 Rob McDonald Canada 13-Jun-98 Lost: 38-12 1
25 Alan Clark USA 20-Jun-98 Won: 27-17 2
26 Luciano Afeaki USA 20-Jun-98 Won: 27-17 8
27 Rick Shuttleworth USA 20-Jun-98 Won: 27-17 8
28 Rob Grindlay Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 7
29 Hamish Bowden Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 8
30 Charles Scragg Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 1
31 Wes Packer Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 4
32 Stephen Thompson Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 3
33 J Hillhind Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 1
34 Robin Bredbury Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 11
35 Ashley Billington Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 2
36 Jon Clark Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 8
37 Mark Solomon Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 13
38 Chan Fuk-ping Chinese-Taipei 24-Oct-98 Lost: 30-12 31
39 Toby Bland South Korea 27-Oct-98 Lost: 20-11 2
40 Will Wild South Korea 27-Oct-98 Lost: 20-11 5
41 Warren Warner South Korea 27-Oct-98 Lost: 20-11 11
42 Isi Tu'ivai South Korea 27-Oct-98 Lost: 20-11 2
43 David Wigley Japan 31-Oct-98 Lost: 47-7 11
44 Joel Dunn Japan 31-Oct-98 Lost: 47-7 1
45 Tom Hall Japan 31-Oct-98 Lost: 47-7 9
46 Rambo Leung Japan 31-Oct-98 Lost: 47-7 10
47 Matthew Deayton Singapore 15-May-99 Won: 12-10 9
48 James Burbidge-King Singapore 15-May-99 Won: 12-10 3
49 Geoff Hurrell Singapore 15-May-99 Won: 12-10 2
50 Jason Going Singapore 15-May-99 Won: 12-10 35
51 Lam Kwong Shun Singapore 15-May-99 Won: 12-10 1
52 Ross Duncan Singapore 15-May-99 Won: 12-10 4
53 Kelvin Yip Kwok Ho Singapore 15-May-99 Won: 12-10 15
54 Rob Naylor Singapore 15-May-99 Won: 12-10 35
55 Peter Choy Singapore 15-May-99 Won: 12-10 7
56 Gary W.K. Yeung Singapore 15-May-99 Won: 12-10 2
57 Sam Kynaston Singapore 15-May-99 Won: 12-10 3
58 Glen Tracey Singapore 15-May-99 Won: 12-10 7
59 Allan Warner Singapore 15-May-99 Won: 12-10 6
60 Bryce Dailly Singapore 15-May-99 Won: 12-10 9
61 Jung Ho Jung Chinese-Taipei 08-Jun-99 Won: 55-10 1
62 Lee Cheuk-yin Chinese-Taipei 08-Jun-99 Won: 55-10 18
63 Troy Sing Chinese-Taipei 08-Jun-99 Won: 55-10 1
64 Mark Avery Chinese-Taipei 08-Jun-99 Won: 55-10 3
65 Paul Chung Pui Wah Chinese-Taipei 08-Jun-99 Won: 55-10 6
66 Chris Brooke Singapore 06-May-00 Won: 30-6 6
67 Rory Dickson Singapore 06-May-00 Won: 30-6 12
68 Owain Morrison Singapore 06-May-00 Won: 30-6 9
69 Duncan Robertson Singapore 06-May-00 Won: 30-6 13
70 Simon Tasker Singapore 06-May-00 Won: 30-6 3
71 Mark Loynd Chinese-Taipei 13-May-00 Won: 38-22 9
72 Kenneth Au China 10-Jun-00 Lost: 17-15 1
73 Justin Gregory China 10-Jun-00 Lost: 17-15 20
74 Ken Carnduff China 10-Jun-00 Lost: 17-15 3
75 Tony Wong China 10-Jun-00 Lost: 17-15 4
76 Matt Reede Japan 25-Jun-00 Lost: 75-0 3
77 Andrew Dailly Singapore 05-May-01 Won: 26-8 2
78 Jack Wilson Singapore 05-May-01 Won: 26-8 8
79 Dean McLachlan Singapore 05-May-01 Won: 26-8 2
80 Roman Law Singapore 05-May-01 Won: 26-8 1
81 Peter Moore Singapore 05-May-01 Won: 26-8 2
82 Terrence Brink Singapore 05-May-01 Won: 26-8 4
83 Adam Horler Singapore 05-May-01 Won: 26-8 6
84 Michael Kerr Singapore 07-Feb-02 Won: 57-8 6
85 James Wood Singapore 07-Feb-02 Won: 57-8 27
86 Jarrad Gallagher Singapore 07-Feb-02 Won: 57-8 5
87 Ricky Cheuk Singapore 07-Feb-02 Won: 57-8 14
88 Steve Daniel Singapore 07-Feb-02 Won: 57-8 2
89 Andrew Chambers Singapore 07-Feb-02 Won: 57-8 22
90 Alex Zenovic Thailand 12-Apr-02 Won: 15-8 8
91 Liu Kwok-leung Thailand 12-Apr-02 Won: 15-8 16
92 Damian Babis Arabian Gulf 20-Apr-02 Won: 17-7 3
93 Peter Spizzirri Singapore 01-Nov-02 Won: 10-3 41
94 Jon Abel Singapore 01-Nov-02 Won: 10-3 29
95 Andy Yuen Kin Ho Singapore 01-Nov-02 Won: 10-3 20
96 Lachlin Miller Singapore 01-Nov-02 Won: 10-3 12
97 Peter Clough Singapore 01-Nov-02 Won: 10-3 6
98 Graham Black Singapore 01-Nov-02 Won: 10-3 5
99 Paul Chiu Kin-Pong Japan 17-Nov-02 Lost: 29-15 4
100 Chris Conbeer Singapore 01-Nov-02 Won: 10-3 4
101 George Di Koon On Singapore 01-Nov-02 Won: 10-3 1
102 Dave Atkinson Japan 17-Nov-02 Lost: 29-15 1
103 Simon Hague South Korea 20-Nov-02 Lost: 40-17 7
104 Ryan McBride Chinese-Taipei 23-Nov-02 Won: 18-16 4
105 Brett Shields Chinese-Taipei 13-Sep-03 Won: 21-19 1
106 Clinton Heaps Chinese-Taipei 13-Sep-03 Won: 21-19 1
107 Ben Harris Chinese-Taipei 13-Sep-03 Won: 21-19 8
108 Chung Chun-sang Chinese-Taipei 13-Sep-03 Won: 21-19 7
109 Andrew WongKee Chinese-Taipei 13-Sep-03 Won: 21-19 11
110 Alex Gibbs Chinese-Taipei 13-Sep-03 Won: 21-19 3
111 Stuart Denton Sri Lanka 11-Oct-03 Won: 36-22 2
112 Tom Cameron Japan 19-Oct-03 Lost: 90-5 16
113 Junior Su’a Japan 19-Oct-03 Lost: 90-5 1
114 Ivan Zenovic Japan 19-Oct-03 Lost: 90-5 16
115 Brett Forsyth Arabian Gulf 09-May-04 Won: 12-5 9
116 Leung Ming-hong Arabian Gulf 09-May-04 Won: 12-5 9
117 Richard Draycott Arabian Gulf 09-May-04 Won: 12-5 3
118 Tim O’Connor Arabian Gulf 09-May-04 Won: 12-5 5
119 Mark Wright Arabian Gulf 09-May-04 Won: 12-5 19
120 Michael Russell Singapore 22-May-04 Won: 47-14 4
121 Rowan Varty Singapore 22-May-04 Won: 47-14 43
122 Danny O'Connor Japan 28-Oct-04 Lost: 40-12 6
123 Bryan O'Hara Japan 28-Oct-04 Lost: 40-12 3
124 Andrew Randall Japan 08-May-05 Lost: 91-3 2
125 Kwok Ka Chun Japan 08-May-05 Lost: 91-3 18
126 Paul Gaffney Japan 08-May-05 Lost: 91-3 2
127 Tsang Hing Hung Japan 08-May-05 Lost: 91-3 11
128 Paul Morehu Japan 08-May-05 Lost: 91-3 5
129 Simon Leung Singapore 29-Apr-06 Won: 26-14 25
130 Ben Ho Tsz Chun Singapore 29-Apr-06 Won: 26-14 7
131 Nigel Clarke Singapore 29-Apr-06 Won: 26-14 25
132 Jarrad Brownlee Singapore 29-Apr-06 Won: 26-14 3
133 Semi Iefeta Singapore 29-Apr-06 Won: 26-14 13
134 Simon Smith Singapore 29-Apr-06 Won: 26-14 20
135 Ben Tibbott Singapore 29-Apr-06 Won: 26-14 3
136 Colin Bisley Japan 18-Nov-06 Lost: 52-3 11
137 Fan Shun-kei Japan 18-Nov-06 Lost: 52-3 8
138 Nigel Hobler Japan 18-Nov-06 Lost: 52-3 19
139 Brandon Huang Yao Bin Japan 18-Nov-06 Lost: 52-3 1
140 Kris Marin Japan 18-Nov-06 Lost: 52-3 11
141 Justin Temara South Korea 21-Nov-06 Lost: 25-3 9
142 Tom Breen Japan 29-Apr-07 Lost: 73-3 2
143 Gavin Hadley Japan 29-Apr-07 Lost: 73-3 11
144 Anthony Haynes Japan 29-Apr-07 Lost: 73-3 9
145 Nick Hurrell Japan 29-Apr-07 Lost: 73-3 15
146 Tamas King Japan 29-Apr-07 Lost: 73-3 2
147 Lai Yiu Pang Japan 29-Apr-07 Lost: 73-3 3
148 Tom Mutch Japan 29-Apr-07 Lost: 73-3 2
149 Kenzo Pannell Japan 29-Apr-07 Lost: 73-3 17
150 Jon Elliot Chinese-Taipei 06-Jan-08 Won: 64-17 8
151 Graham Manchester Chinese-Taipei 06-Jan-08 Won: 64-17 3
152 Mike McKee Chinese-Taipei 06-Jan-08 Won: 64-17 9
153 Alex Ng Wai Shing Chinese-Taipei 06-Jan-08 Won: 64-17 51
154 Edmund Rolston Chinese-Taipei 06-Jan-08 Won: 64-17 12
155 Wayne Whitney Chinese-Taipei 06-Jan-08 Won: 64-17 7
156 Renaud Chavanis Tunisia 05-Apr-08 Won: 25-12 19
157 Laurence Denvir Tunisia 05-Apr-08 Won: 25-12 6
158 Simon Hempel Tunisia 05-Apr-08 Won: 25-12 12
159 Will Wong Wai Kong Arabian Gulf 26-Apr-08 Won: 20-12 1
160 Alex McQueen Japan 18-May-08 Lost: 75-29 33
161 Adam Raby Japan 02-May-09 Lost: 59-6 10
162 Angus Washington Japan 02-May-09 Lost: 59-6 4
163 Jeff Wong Chun Kiu Japan 02-May-09 Lost: 59-6 4
164 Grapes Lai Tsz Leung Japan 02-May-09 Lost: 59-6 4
165 Sebastian Perkins Japan 02-May-09 Lost: 59-6 4
166 Timothy Alexander Japan 02-May-09 Lost: 59-6 20
167 Fraser Smith South Korea 09-May-09 Lost: 36-34 1
168 Keith Robertson Kazakhstan 24-May-09 Lost: 25-6 18
169 Charles Cheung Ho Ning Kazakhstan 24-May-09 Lost: 25-6 11
170 Alex Baddeley Germany 12-Dec-09 Lost: 14-24 20
171 So Hok Ken Germany 12-Dec-09 Lost: 14-24 5
172 Tom McColl Germany 12-Dec-09 Lost: 14-24 21
173 Nick Hewson Germany 12-Dec-09 Lost: 14-24 58
174 Charles French Germany 12-Dec-09 Lost: 14-24 24
175 Andrew Li Gah Wai Germany 12-Dec-09 Lost: 14-24 11
176 Jack Bennett Germany 12-Dec-09 Lost: 14-24 17
177 Salom Yiu Kam Shing Czech Republic 16-Dec-09 Lost: 5-17 49
178 James Kibble South Korea 24-Apr-10 Won: 32-8 3
179 Tom McQueen South Korea 24-Apr-10 Won: 32-8 18
180 James Stokes Japan 22-May-10 Lost: 5-94 1
181 Hsieh Chun Hang Japan 22-May-10 Lost: 5-94 8
182 Rory Hussey Japan 22-May-10 Lost: 5-94 4
183 Mark Goosen Germany 11-Dec-10 Lost: 13-34 12
184 Ross Armour Germany 11-Dec-10 Lost: 13-34 10
185 Oliver Jones Germany 11-Dec-10 Lost: 13-34 5
186 Chik Man Hon Germany 11-Dec-10 Lost: 13-34 4
187 Matthew Nuttall Germany 11-Dec-10 Lost: 13-34 4
188 Phil Leung Germany 11-Dec-10 Lost: 13-34 3
189 Pale Tauti Germany 11-Dec-10 Lost: 13-34 27
190 Matthew Price Germany 11-Dec-10 Lost: 13-34 1
191 Lee Jones Germany 11-Dec-10 Lost: 13-34 20
192 Alex Harris Germany 11-Dec-10 Lost: 13-34 36
193 Niall Rowark Norway 15-Dec-10 Won: 59-17 18
194 Hong Pak To Norway 15-Dec-10 Won: 59-17 1
195 Leon Wei Norway 15-Dec-10 Won: 59-17 19
196 Carl Rojens Norway 15-Dec-10 Won: 59-17 1
197 Brent Taylor Philippines 16-Apr-11 Won: 74-10 4
198 Guy Payn Philippines 16-Apr-11 Won: 74-10 4
199 Pete McKee Philippines 16-Apr-11 Won: 74-10 17
200 Michael Waller Kazakhstan 23-Apr-11 Won: 23-10 6
201 Terence Montgomery Kazakhstan 23-Apr-11 Won: 23-10 11
202 Jamie Hood Kazakhstan 23-Apr-11 Won: 23-10 33
203 Stephen Nolan United Arab Emirates 10-Dec-11 Won: 72-14 19
204 Daniel Watson United Arab Emirates 10-Dec-11 Won: 72-14 12
205 Cado Lee United Arab Emirates 10-Dec-11 Won: 72-14 24
206 Ally Maclay United Arab Emirates 10-Dec-11 Won: 72-14 17
207 Tom Bolland United Arab Emirates 10-Dec-11 Won: 72-14 19
208 Ian Ridgway United Arab Emirates 10-Dec-11 Won: 72-14 12
209 Bill Brant United Arab Emirates 10-Dec-11 Won: 72-14 13
210 Edward Haynes United Arab Emirates 10-Dec-11 Won: 72-14 3
211 Michael Glancy South Korea 05-May-12 Lost: 19-21 9
212 Matthew Lamming Zimbabwe 08-Dec-12 Won: 22-7 31
213 Christopher McAdam Zimbabwe 08-Dec-12 Won: 22-7 12
214 Craig Wilson Zimbabwe 08-Dec-12 Won: 22-7 2
215 Stewart Megaw Zimbabwe 08-Dec-12 Won: 22-7 5
216 Jonathan Rees Zimbabwe 08-Dec-12 Won: 22-7 7
217 Matthew Stockdale Zimbabwe 08-Dec-12 Won: 22-7 7
218 Sebastian Alfonsi Zimbabwe 08-Dec-12 Won: 22-7 7
219 Hone Patrick United Arab Emirates 11-Dec-12 Won: 51-6 1
220 Kirk Munro Belgium 14-Dec-12 Lost: 12-24 3
221 James Cooper United Arab Emirates 20-Apr-13 Won: 53-7 11
222 Will Hunt United Arab Emirates 20-Apr-13 Won: 53-7 4
223 Dave Whiteford United Arab Emirates 20-Apr-13 Won: 53-7 4
224 Dennis Chang South Korea 18-May-13 Lost: 22-43 1
225 Paul Dwyer Belgium 17-Dec-13 Won: 28-17 18
226 Andrew McCulla Belgium 17-Dec-13 Won: 28-17 2
227 Jake Phelps Belgium 17-Dec-13 Won: 28-17 7
228 Josh Li Belgium 17-Dec-13 Won: 28-17 3
229 Ben Rimene Belgium 17-Dec-13 Won: 28-17 20
230 Andrew Bridle Belgium 17-Dec-13 Won: 28-17 4
231 Lloyd Jones Philippines 26-Apr-14 Won: 108-0 6
232 Nick Wheatley Philippines 26-Apr-14 Won: 108-0 3
233 Jack Delaforce Sri Lanka 03-May-14 Won: 41-10 19
234 Lachlan Chubb Japan 24-May-14 Lost: 8-49 10
235 John Aikman Russia 08-Nov-14 Lost: 10-31 6
236 Duncan Pollock Russia 08-Nov-14 Lost: 10-31 2
237 Max Woodward Russia 08-Nov-14 Lost: 10-31 14
238 James Richards Russia 08-Nov-14 Lost: 10-31 1
239 Jack Parfitt Russia 08-Nov-14 Lost: 10-31 30
240 Reece Hamon Russia 08-Nov-14 Lost: 10-31 2
241 Jack Neilsen Russia 15-Nov-14 Lost: 39-27 4
242 Tyler Spitz Russia 15-Nov-14 Lost: 39-27 28
243 Jack Capon Russia 15-Nov-14 Lost: 39-27 1
244 Charlie Higson-Smith South Korea 25-Apr-15 Lost: 26-33 13
245 Toby Fenn South Korea 25-Apr-15 Lost: 26-33 23
246 Adam Butterfield Japan 02-May-15 Lost: 0-41 2
247 Damian Bailey Japan 02-May-15 Lost: 0-41 3
248 Adam Rolston Japan 02-May-15 Lost: 0-41 3
249 Adrian Griffiths South Korea 16-May-15 Won: 38-37 19
250 Jean-Baptiste Aldigè Japan 23-May-15 Draw: 0-0 1
251 Rohan Cook Zimbabwe 13-Nov-15 Won: 30-11 7
252 James Cunningham Zimbabwe 13-Nov-15 Won: 30-11 35
253 Tom Marshall Zimbabwe 13-Nov-15 Won: 30-11 3
254 Brad Raper Zimbabwe 13-Nov-15 Won: 30-11 2
255 Lex Kaleca Zimbabwe 13-Nov-15 Won: 30-11 18
256 Jamie Tsang Zimbabwe 13-Nov-15 Won: 30-11 17
257 Jamie Pincott Zimbabwe 13-Nov-15 Won: 30-11 10
258 Jamie Robinson Zimbabwe 13-Nov-15 Won: 30-11 8
259 Adam Fullgrabe Portugual 17-Nov-15 Won: 13-6 13
260 Dan Falvey Portugual 17-Nov-15 Won: 13-6 12
261 Ryan Meacheam Japan 07-May-16 Lost: 3-38 6
262 Ben Higgins Japan 28-May-16 Lost: 17-59 26
263 Tony Ho Yeung Wong Japan 28-May-16 Lost: 17-59 3
264 Finlay Field South Korea 04-Jun-16 Won: 41-15 11
265 Liam Owens Kenya 27-Aug-16 Lost: 10-34 1
266 Matthew Rosslee Kenya 27-Aug-16 Lost: 10-34 25
267 Alex Post Kenya 27-Aug-16 Lost: 10-34 14
268 Michael Parfitt Kenya 27-Aug-16 Lost: 10-34 12
269 Joey Cheung Kenya 27-Aug-16 Lost: 10-34 1
270 Hugo Stiles Kenya 27-Aug-16 Lost: 10-34 1
271 Calvin Hunter Papua New Guinea 11-Nov-16 Won: 51-5 1
272 Will Evershield Papua New Guinea 11-Nov-16 Won: 51-5 3
273 Matt Lamont Papua New Guinea 11-Nov-16 Won: 51-5 1
274 JW Markley Papua New Guinea 11-Nov-16 Won: 51-5 5
275 Jason Jeyam Papua New Guinea 11-Nov-16 Won: 51-5 2
276 Ben Roberts Zimbabwe 14-Nov-16 Won: 34-11 15
277 Thomas Lamboley Zimbabwe 14-Nov-16 Won: 34-11 19
278 Marcus Ramage Zimbabwe 14-Nov-16 Won: 34-11 5
279 Dylan Rogers Japan 06-May-17 Lost: 17-29 13
280 Phil Whitfield Japan 06-May-17 Lost: 17-29 2
281 Angus Dixon Japan 06-May-17 Lost: 17-29 3
282 Kyle Sullivan Japan 06-May-17 Lost: 17-29 21
283 Rob Kieth Japan 06-May-17 Lost: 17-29 11
284 Liam Slatem Kenya 20-Aug-17 Draw: 19-19 15
285 Sam Purvis Kenya 20-Aug-17 Draw: 19-19 4
286 Liam Gallaher Kenya 20-Aug-17 Draw: 19-19 2
287 Dayne Jans Kenya 20-Aug-17 Draw: 19-19 9
288 Dan Barlow Kenya 20-Aug-17 Draw: 19-19 18
289 Pierce Mackinlay-West Kenya 20-Aug-17 Draw: 19-19 5
290 James Christie Kenya 26-Aug-17 Won: 43-34 1
291 Evi Saua Kenya 26-Aug-17 Won: 43-34 1
292 Conor Hartley Russia 10-Nov-17 Lost: 13-16 10
293 Mike Coverdale Russia 10-Nov-17 Lost: 13-16 3
294 Kane Boucaut Russia 10-Nov-17 Lost: 13-16 14
295 Jack Neville Russia 10-Nov-17 Lost: 13-16 17
296 Callum McFeat Smith Kenya 18-Nov-17 Won: 40-30 5
297 Max Denmark Kenya 18-Nov-17 Won: 40-30 8
298 Jamie Lauder Malaysia 28-Apr-18 Won: 67-8 15
299 Ted Soppet Malaysia 28-Apr-18 Won: 67-8 1
300 Ronan Donnelly Malaysia 28-Apr-18 Won: 67-8 1
301 Cris Pierrepoint Malaysia 28-Apr-18 Won: 67-8 5
302 Henry Poon Malaysia 28-Apr-18 Won: 67-8 1
303 Grant Kemp Germany 11-Nov-18 Lost: 9-26 5
304 Casey Stone Germany 11-Nov-18 Lost: 9-26 2
305 Bryn Phillips Germany 11-Nov-18 Lost: 9-26 13
306 Lewis Warner Germany 11-Nov-18 Lost: 9-26 8
307 Ben Axten Burrett Kenya 17-Nov-18 Won: 42-17 12
308 Craig Lodge Canada 23-Nov-18 Lost: 10-27 5
309 Callum McCullough South Korea 08-Jun-19 Won: 47-10 8
310 Harry Sayers South Korea 08-Jun-19 Won: 47-10 9
311 Paul Altier South Korea 08-Jun-19 Won: 47-10 8
312 Seb Brien Malaysia 15-Jun-19 Won: 30-24 7
313 Mitch Andrews Malaysia 15-Jun-19 Won: 30-24 5
314 Keelan Chapman Malaysia 15-Jun-19 Won: 30-24 6
315 Sam Tsoi Malaysia 15-Jun-19 Won: 30-24 7
316 Faizal Solomona Malaysia 22-Jun-19 Won: 71-0 11
317 Tom Bristow Belgium 16-Nov-19 Won: 36-17 2
318 Tau Koloamatangi Belgium 16-Nov-19 Won: 36-17 1
319 Mark Prior Belgium 16-Nov-19 Won: 36-17 8
320 Lawrence Miller Belgium 16-Nov-19 Won: 36-17 2
321 James Sawyer Belgium 16-Nov-19 Won: 36-17 7
322 Josh Dowsing Belgium 16-Nov-19 Won: 36-17 2
323 Gregor McNeish Belgium 16-Nov-19 Won: 36-17 8
324 Nate De Thierry Belgium 16-Nov-19 Won: 36-17 11
325 Guy Spanton Belgium 16-Nov-19 Won: 36-17 5
326 Ashton Hyde South Korea 09-Jul-22 Won: 23-21 6
327 Patrick Jenkinson South Korea 09-Jul-22 Won: 23-21 6
328 Josh Hrstich South Korea 09-Jul-22 Won: 23-21 8
329 Glyn Hughes South Korea 09-Jul-22 Won: 23-21 1
330 Matt Worley South Korea 09-Jul-22 Won: 23-21 7
331 Tom Hill South Korea 09-Jul-22 Won: 23-21 8
